NX-700E / NX-800E
VHF NEXEDGE Digital/Analog Mobilfunkgerät
Alle NEXEDGE®-Funkgeräte verwenden fortschrittlichste DSP-basierte digitale Sprachübertragung und sind sowohl in analogen FM- als auch in neuen digitalen Systemen einsetzbar. Systemwechsel oder Erweiterungen erfordern lediglich optionale Software und/oder zusätzliche Basisstationen. Teure Upgrades, also die Neuanschaffung der kompletten Technik sind nicht nötig. Kenwood bietet NEXEDGE®-Lösungen für konventionelle, Trunking- und Wide-Area-IP-Netzwerke – für sichere digitale Sprachkommunikation und ein großes Spektrum an Digitalfeatures für den kommerziellen und den Behördeneinsatz.
Hauptmerkmale
- Digitalisierte Sprache mit natürlichem Klang durch AMBE+2 Vocoder
- Größere Reichweite als bei analogem Betriebsfunk
- Viele Gruppen und Einzelrufe (bis zu je 65000) ID''s möglich
- Effiziente Frequenznutzung durch den 6.25 kHz Kanalabstand
- Alias ID wird beim Senden automatisch bei der Gegenstation angezeigt
- Pager-Rufe im Falle der Benachrichtigung in Abwesenheit
- Umfangreiche Notruffunktionen
- Remotefunktion ermöglicht das Deaktivieren gestohlener oder gefährdeter Geräte
- Statusabfrage
COM PMR NEXEDGE Funktionen
| Alphanumerische Aliase | 14 stellige Displayanzeige |
| Auto-Roaming/Registrierung (Multi-Site Trunking Mode) | Ja |
| Broadcast Ruf (Trunking Mode) | Ja |
| Kanäle | 512 |
| Dual Kanal Prioritäts - Suchlauf | Ja |
| FleetSync/FleetSync II inkl. PTT ID Digital ANI (Analoger Mode) | Im konventionellem FM Mode |
| FM Analoge Konventionell inkl. | Ja |
| Front Panel Test-und-Tune Funktion | Ja |
| GIDs pro Netzwerk (Multi-Site Trunking Mode) | 60000 |
| Gruppenruf (Trunking Mode) | Ja |
| Group Registration (Trunking Mode) | Ja |
| Individueller Einzelruf (Trunking Mode) | Ja |
| Late Entry (Trunking Mode) | Ja |
| LTR Analog Konventionell inkl. | Ja |
| Multi-Site IP Network Compatible | Ja |
| NXDN Konventioneller Betrieb | Ja |
| NXDN Digital 12.5/6.25kHz Kanalraster | Ja |
| Operator Selectable Tone (OST) | Im konventionellem FM Mode |
| Priority Monitor ID 1 & 2 (Trunking Mode) | Ja |
| Radio Access Numbers (RAN - Code) | Ja, 64, inkl. "Keine" |
| Remote Group Add (Trunking Mode) | Ja |
| Selektivruf - Individuell und Gruppe (Digital Mode) | Ja |
| Short Data Messaging manuelle Eingabe | Ja |
| Individuelle Alarmtöne | Ja |
| Sub-Display | Ja, 3 stellig |
| UIDs Pro Netzwerk (Multi-Site Trunking Mode) | 60000 |
| Übergreifender Gruppenruf (Multi-Site Trunking Mode) | Ja |
| Zonen | 128 |
Ausstattungsmerkmale
| 2 farbige LED (grün, rot) | Ja |
| Einstellbare LCD Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| PTT ID (BOT/EOT) | Ja |
| Belegtkanal Sperre | Ja |
| Anrufsignalisierung | Ja |
| "Talk Back" Suchlauf Funktion | Ja |
| Display (Alphanummerisch) | Ja |
| Kompaktes Design | Ja |
| "Companded" Audio | Ja |
| Data Mode Betrieb | Yes - Transparente Datenübertragung |
| DB-25 (D-SUB) Zubehörstecker | Ja |
| Built-in Digital ANI | Ja |
| Displayanzeige in anderen Sprachen als Englisch | Ja |
| Dot Matrix Display | Ja |
| DTMF | Ja |
| Dual-Mode Suchlauf | Ja |
| Einfache Bedienung | Ja |
| Einfacher Option Port (26-pin) | Ja |
| Hinterlegte Nachricht | Ja |
| Notruf Funktion | Ja |
| Notruftaste | Ja |
| Enhanced Kenwood Audio | Ja |
| Flash Speicher | Ja |
| FleetSync/FleetSync II | Ja |
| GPS kompatibel | Ja |
| ext. Alarm und Sprachdurchsage | Ja |
| Zündungseingang und Kabeloption | Ja |
| Beleuchtete Bedientasten | Ja |
| Internes Optionboard | Ja |
| InterneVOX Ready | Ja |
| Kenwood ESN (Electronic Serial Number) | Ja |
| LTR Trunking | Ja |
| Fixe minimale Lautstärkeneinstellung | Ja |
| Monitor Taste | Ja |
| Multi Suchlauffunktion | Ja |
| Wählbarer QT/DQT Ton | Ja |
| Power-On Text | Ja |
| Programmierbare Funktionstasten | 6 Programmierbare Funktionstasten |
| PTT ID | Ja |
| QT (CTCSS) / DQT (digital) | Ja |
| Echtzeituhr | Ja |
| Fernsteuerbare Aktivierungs und Deaktivierungsfunktion | Ja |
| RSSI Level Anzeige | Ja |
| Selektivruf Funktion | Ja |
| Short/Long Text Messaging | Ja |
| Einton Geber, 2-Ton Geber/Auswerter | Ja |
| Talk Around | Ja |
| Sendezeitbegrenzung | Ja |
| Transceiver Passwort | Ja |
| Transparente Datenübertragung | Ja |
| Sprachinvertierung | Ja |
| Windows PC Programmierung und Tuning | Ja |
| Drahtgebundene Klonfunktion | Ja |
Allgemeine Daten
| Kompaktes Design | Ja |
| Einfache Bedienung | Ja |
| Enhanced Kenwood Audio | Ja |
| Frontlautsprecher | Ja |
| IP54/55 | Ja |
| MIL-STD 810 C/D/E/F | Ja |
| Wide Band Coverage | Ja |
Optionen
| GPS Empfänger/Modem Einheit (Externe Option) | Ja |
| MIL-SPEC Lautsprechermikrofon mit programmierbaren Tasten | Ja |
| Absetzbarer Bedienkopf | Ja |
| Sprachführung & Speicher | Ja |
Technische Daten
| Frequenzbereich - E Type | 136-174 MHz NX-700E / 400-470 MHz NX-800E |
| Kanalanzahl | 512 |
| Talk Groups | Ja |
| Kanalraster | Analog : 25 kHz/20 kHz/12.5 kHz |
| Kanalschrittweite (Wide/Mid/Narrow) | 12,5/6,25/##NUM3## KHz |
| Schaltbandbreite | 38 MHz |
| Antennen Impedanz - 50 Ohms | Ja |
| Stromaufnahme | Stand-By/RX/TX - 0.5A/1.1A/9.0A |
| Frequenz Stabilität | +/- 1,7 ppm (-30 to + 60 C) |
| Betriebstemperaturbereich | -30 C bis + 60 C |
| Betriebsspannung | 13,2 V Gleichspannung (10,8 - 15,6 V zulässig) |
| Abmessungen (B x H x T) | 160 x 45 x 157 mm - Projections not included - |
| Gewicht (netto) | 1.38 kg |
Empfänger Spezifikationen
| Nachbarkanalselektion (Analog) | 80 dB bei 25 kHz 78 dB bei 20 kHz 70 dB bei 12.5 kHz |
| NF Ausgang | 4 Watt weniger als 3% Verzerrung |
| Empfänger Intermodulation | Analog: 70 dB |
| Empfindlichkeit | 3% BER: 0.28 µV bei 12.5 kHz 0.20 µV bei 6.25 kHz 1% BER: -2 dB µV bei 12.5 kHz -5 dB µV bei 6.25 kHz |
| Empfänger Empfindlichkeit - EIA 12 dB SINAD | 0.25 µV |
| Empfänger Empfindlichkeit - EN 20 dB SINAD | -3 dB µV |
| Nachbaarkanal (Analog) | 80 dB |
Sender Spezifikationen
| HF Ausgangsleistung | 1 W - 25 W |
| TX FM Noise (EIA) | Analog: 50 dB bei 25 kHz 50 dB bei 20 kHz 45 dB bei 12.5 kHz |
| Sender Modulation Verzerrung | besser 3% |
| Sender Modulation Begrenzung | Analog: ± 5.0 kHz bei 25 kHz ± 4.0 kHz bei 20 kHz ± 2.5 kHz bei 12.5 kHz |
| TX Nebenwellenaussendung | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Angewandte Standards
| Angewandte Standards - EN300 086, 300 113, 300 219, 301 489 | Ja |
| EN301 166 | Sprache & Daten für 6.25KHz Digital |
| Angewandte Standards - EN60065, 60950-1, 60215 | Ja |
| Für den Betrieb in der EU | Ja |
| IP54 | Ja |
| IP55 | Ja |
| Meßverfahren EIA Standards | Ja |
| Meßverfahren - EN Standards | Ja |
| MIL-STD 810 C/D/E/F | Ja |
Zubehör
KAP-2

ext. Alarm/Sprachdurchsage
KCT-23M3

DC Kabel (23 feet/7m)
KCT-46

Zündungskabel
KES-5

Externer Lautsprecher (benötigt KAP-2)
KLF-2

Entstörfilter
KMB-10

Schloß für Einbauhalterung
KMC-30

Standard Hand Microphone
KMC-32

Mikrofon mit Tastatur
KMC-35

Slim-line Hand Microphone
KMC-36

Mikrofon mit Tastatur
KMC-9C

Tischmikrofon
KPG-46A

PC Interface Cable for Mobile Radios & Repeaters
