Kenwood – TKR-751E / TKR-851E
VHF / UHF Repeater – Low Power
Hauptmerkmale
- Frequency Range: 146-174 MHz bzw. 440 – 470 MHz
- 16 Full-Duplex Channels & Single Priority Scan
- Einstellbare Sendeleistung: 1 bis 25 Watt
- Windows Programming & Tuning Software
- Externer Steuermöglichkeit I/O über D-Sub-Anschluss
- Battery Back-Up System
- Flash-Speicher für Firmware/System Upgrades
- Hochwertiges Chassis aus Alu-Druckguss
Ausstattungsmerkmale Repeater
5-Ton Signalisierung | Ja |
5-Ton/DTMF Over-The-Air Bedienung und Statusabfrage | Ja |
19 Zoll Einschub | Ja |
Backup Eigenschaften mit Warntönen | Ja |
„Basis Station“ oder „Repeater“ Funktion | Ja |
Feststation Leistungsmerkmale | Ja |
Konventionelles oder Trunking System | Ja |
„Community Repeater“ vorbereitet | Ja |
CW ID | Ja |
Flash ROM für Upgrades | Ja |
Ja | |
Duplex Betrieb | Ja |
LED Display & Anzeigen | Ja |
Programmierbare Funktionen – 6 Funktionstasten, 2 x LEDs, Lautstärkeregler, Lautsprecher und Töne | Ja |
Repeater Eigenschaften | Ja |
Repeater Öffnen/Schließen | Ja |
Selektiv- und Statusruf | Ja |
Sendezeitbegrenzung | Ja |
Windows Programmier- und Tuning Software | Ja |
Ausstattungsmerkmale
5-Ton (multi-format) | Ja |
Display (Numersich) | 2 Stellen |
Kompaktes Design | Ja |
„Companded“ Audio | Ja |
DB-25 (D-SUB) Zubehörstecker | Ja |
DTMF | Ja |
Einfache Bedienung | Ja |
Hinterlegte Nachricht | Ja |
Notruf Funktion | Ja |
Kenwood ESN (Electronic Serial Number) | Ja |
Programmierbare Funktionstasten | 6 Programmierbare Funktionstasten |
PTT ID | Ja |
QT (CTCSS) / DQT (digital) | Ja |
Scanning | Ja |
Selektivruf Funktion | Ja |
Transceiver Passwort | Ja |
Windows PC Programmierung und Tuning | Ja |
Allgemeine Daten
Frontlautsprecher | Ja |
Optionen
Interner Scrambler |
Technische Daten
Frequenzbereich – E Type | 146-174 MHz |
Kanalanzahl | 16 |
Kanalraster | Wide: 25 kHz Mid: 20 kHz Narrow: 12.5 kHz |
5-Ton Standard | EEA, ZVEI, CCIR, ZVEI-2, EIA, Kenwood propriatory |
Antennen Impedanz – 50 Ohms | Ja |
Stromaufnahme | Stromaufnahme im Standby(Power Save)/Empfangs/Sende-Betrieb: 0,3 / 1,2 / 8,0 Amp |
CW ID | Variable speed/tone frequency/modulation |
CW Nachricht | Max. 8 x 32 Zeichen |
Duty Cycle | Empfangen – 100 % / Senden – 100 % |
Frequenz Stabilität | +/- 2 ppm (-30 to + 60 C) |
Betriebsmodus | FM |
Betriebstemperaturbereich | -30 C bis + 60 C |
Betriebsspannung | 13.2 V DC ± 15% Negative Ground |
PLL Kanalschritte | 5,0 / 6,25 kHz |
Repeater Haltezeit | Von „Aus“ bis max. 10 Sekunden |
Test Ton | Variable Modulation/Frequenz |
Abmessungen (B x H x T) | 483 x 88 x 340 mm |
Gewicht (netto) | 9,7 kg |
Empfänger Spezifikationen
Nachbarkanalselektion | bei 25 / 20 12,5 kHz: 85 / 82 / 77 dB |
NF Ausgang | Ausgangsleistung: 4 Watt (Klirrfaktor unter 5 %) |
Empfängerprinzip – Double Conversion Superheterdyne | Ja |
Empfänger Intermodulation | 72 dB |
Empfänger Empfindlichkeit – EN 20 dB SINAD | 0.45 µV |
Nachbaarkanal (Analog) | 90 dB |
Sender Spezifikationen
HF Ausgangsleistung | 1 W to 25 W |
Mikrofon Impedanz | 600 Ohm |
Sender Modulation Verzerrung | besser 3% |
Sender Modulation Begrenzung | ± 5 kHz at 25 kHz ± 4 kHz at 20 kHz ± 2.5 kHz at 12.5 kHz |
TX Nebenwellenaussendung | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Angewandte Standards
EN300 086-2 | Ja |
EN300 113-2 | Ja |
EN300 219-2 | Ja |
EN301 489-5 | Ja |
EN60065 | Ja |
EN60215 | Ja |
EN60950 | Ja |
Meßverfahren – EN Standards | Ja |

Zubehör:

PC Interface Cable for Mobile Radios & Repeaters
KMC-9C
Tischmikrofon
KMC-30
Standard Hand Microphone
KES-5
Externer Lautsprecher (benötigt KAP-2)